Прайс-лист
Профильные изделия | Толщина | Длина | Ширина | Цена по сортам руб/м2 | ||||||
Э/П | АВС | С | Д | Эконом | ||||||
мм. | м. | мм. | Э | П | АВ | ВС | ||||
Вагонка профиль “Штиль” Лиственница | 14 | 2-6 | 70 | 1500 | 1300 | 800 | 600 | 450 | 400 | 280 |
1400 | 700 | |||||||||
14 | 2-6 | 85-90 | 1700 | 1500 | 920 | 680 | 500 | 450 | 280 | |
1600 | 800 | |||||||||
14 | 2-6 | 110 | 2000 | 1800 | 1035 | 765 | 550 | 500 | 280 | |
1900 | 900 | |||||||||
14 | 2-6 | 135-138 | 2300 | 2100 | 1150 | 850 | 600 | 550 | 280 | |
2200 | 1000 | |||||||||
Вагонка профиль “Штиль” Сосна | 14 | 2-4 | 80-90 | 1395 | 1200 | 900 | 700 | 480 | – | – |
14 | 2-4 | 138 | 1900 | 1700 | 1100 | 800 | 560 | – | – | |
Вагонка профиль “Штиль” Осина | 14 | 2-3 | 90; 110 | 2000 | 1800 | 1050 | 600 | – | – | |
16 | 85; 105 | 1200 | 900 | |||||||
Вагонка профиль “Штиль” Кедр | 16 | 2-4 | 90; 110; 135 | 2300 | 2100 | 1300 | 1050 | 650 | – | – |
1150 | – | – | ||||||||
Полок осина | 20 | 2-3 | 95;118;140 | – | – | – | – | 450 | – | – |
28 | – | – | 1000 | – | – | – | ||||
35 | – | – | 1250 | – | – | – | ||||
Доска пола Лиственница | 27 | 2-6 | 90 | 2700 | 2500 | 1650 | 900 | – | – | |
1897 | 1400 | – | – | |||||||
27 | 2-6 | 110; 135 | 2900 | 2700 | 1750 | 1000 | – | – | ||
2000 | 1490 | – | – | |||||||
32 | 85 | – | – | – | 2000 | 1300 | – | – | ||
Доска пола клееная Лиственница | 27 | 4 | 105; 125 | 2500 | – | – | – | – | – | – |
34 | 3 | 110 | – | – | 1900 | 1500 | – | – | – | |
Доска пола сосна | 27 | 2-4 | 90; 110; 135 | 2697 | 2500 | 1860 | 1400 | 930 | – | – |
32 | 3200 | 2960 | 2200 | 1659 | 1102 | – | – | |||
36 | – | – | 2475 | 1866 | 1239 | – | – | |||
Террасная доска “Вельвет” Лиственница | 27 | 2-4 | 141-143 | 2800 | 2600 | 1900 | 1490 | 1000 | – | 540 |
Палубная доска Лиственница | 27 | 2-4 | 90 | 2600 | 2400 | 1782 | 1320 | 800 | – | 540 |
1550 | ||||||||||
27 | 2-4 | 115-120 | 2700 | 2500 | 1890 | 1400 | 900 | – | 540 | |
1650 | ||||||||||
27 | 2-4 | 140 | 2800 | 2600 | 1900 | 1490 | 1000 | – | 540 | |
1750 | ||||||||||
Планкен прямой/скошенный Лиственница | 20 | 2-6 | 90 | 2100 | 1900 | 1200 | 890 | 700 | – | 400 |
1050 | ||||||||||
20 | 2-6 | 115-120 | 2200 | 2000 | 1380 | 1020 | 750 | – | 400 | |
1200 | ||||||||||
20 | 2-6 | 140 | 2400 | 2200 | 1495 | 1105 | 850 | – | 400 | |
1300 | ||||||||||
Имитация бруса Лиственница | 20 | 2-4 | 135 | 2500 | 2300 | 1600 | 1250 | 800 | – | – |
160 | 2900 | 2600 | 2000 | 1700 | 900 | – | – | |||
185 | 3100 | 2800 | 2200 | 1900 | 1000 | – | – | |||
Имитация бруса КЕДР | 20 | 2-4 | 130 | 2080 | 1840 | 1280 | 960 | 780 | – | – |
160 | 2240 | 1920 | 1520 | 1280 | 900 | – | – | |||
185 | 2400 | 2160 | 1600 | 1360 | 1000 | – | – | |||
Щит мебельный Лиственница | 40 | 2,95 | 60 | 8142 | 7434 | 6018 | 4602 | – | – | – |
Брусок профилированный Сосна,шт | 30 | 40 | 2,5 | 120 | ||||||
40 | 40 | 2 | 128 | |||||||
40 | 40 | 2,5 | 160 | |||||||
40 | 40 | 2,985 | 191 | |||||||
40 | 40 | 3,6 | 230 | |||||||
40 | 40 | 3,985 | 255 | |||||||
40 | 50 | 2 | 160 | |||||||
40 | 50 | 3 | 240 | |||||||
40 | 70 | 4 | 448 | |||||||
45 | 85 | 3,5 | 535 | |||||||
45 | 85 | 4 | 612 | |||||||
Брусок профилированный клееный Сосна, шт | 24 | 40 | 4 | 138 | ||||||
38 | 45 | 4 | 246 | |||||||
38 | 65 | 4 | 355 | |||||||
40 | 40 | 4 | 230 | |||||||
40 | 45 | 4 | 259 | |||||||
Брусок профилированный нестроганный Сосна, шт | 50 | 50 | 2,5 | 187 | ||||||
Брусок профилированный клееный Лиственница, шт | 20 | 38 | 4 | 124 | ||||||
40 | 40 | 4 | 260 | |||||||
40 | 45 | 4 | 290 | |||||||
40 | 50 | 4 | 324 | |||||||
Лага/Палуба Лиственница, шт | 45 | 70 | 4 | 718 | ||||||
45 | 90 | 4 | 923 |
4.4/5
(5 отзывов)